- Sensore di CO₂ ambientale LifeSmart
- Un dispositivo per controllare contemporaneamente temperatura, umidità e illuminazione
- Visualizzazione dei dati in tempo reale sullo schermo LCD
- Notifiche e ricerca di record tramite l'applicazione
- Piccole dimensioni
- Può essere posizionato ovunque
SMARTLIFE-43LS182WHSensore di CO2 ambientale LifeSmart
Sensore di CO2 ambientale LifeSmart
SMARTLIFE-43
LS182WH
Caratteristiche
Specifiche
Documentazione
Linguaggio | Nome | Tipo | Azione | |
---|---|---|---|---|
| File Autogenerato | |||
EN,FR,ES,PT,IT,DE,NL,PL | | Certificato | ||
PL,DE,NL,IT,PT,FR,EN,ES | | Certificato | ||
PL,EN,DE,NL | | Manufacturer's Data Sheet | ||
PT,ES | | Manufacturer's Data Sheet | ||
FR | | Manufacturer's Data Sheet | ||
IT | | Manufacturer's Data Sheet | ||
ES,PT,EN,FR,IT,DE,NL,PL | | Manuale | ||
| Immagine |